外同轴光源

产品介绍
产品特色
1.外同轴光源系针对被测物体易反光表面所设计。
2.搭配非同轴镜头使用光源。
产品应用
1.适用于检测晶圆、金属表面、胶卷、液晶与玻璃等容易反光表面。
2.一维、二维条码检测。
3.PCB印刷电路板阵列检测。
型号说明

型号 | 颜色 | 最大功率 | 重量(g) | 资料下载 |
---|---|---|---|---|
GL-IFV20R | 红 | 12v/1.0W | 82 | 尺寸图 |
GL-IFV20W/B/G | 白/蓝/绿 | 12v/1.5W | ||
GL-IFV20IR | 红外 | 12v/1.0W | ||
GL-IFV20R-24 | 红 | 24v/0.96W | 60 | 尺寸图 |
GL-IFV20W/B/G-24 | 白/蓝/绿 | 24v/1.44W | ||
GL-IFV20IR-24 | 红外 | 24v/0.96W | ||
GL-IFV20RAD | 红 | 12v/1.0W | ||
GL-IFV20W/B/GAD | 白/蓝/绿 | 12v/1.5W | ||
GL-IFV20IRAD | 红外 | 12v/1.0W | ||
GL-IFV34R | 红 | 12v/2.4W | 132 | 尺寸图 |
GL-IFV34W/B/G | 白/蓝/绿 | 12v/3.9W | ||
GL-IFV34IR | 红外 | 12v/2.4W | ||
GL-IFV34R-24 | 红 | 24v/2.4W | ||
GL-IFV34W/B/G-24 | 白/蓝/绿 | 24v/3.9W | ||
GL-IFV34IR-24 | 红外 | 24v/2.4W | ||
GL-IFV34R | 红 | 12v/2.4W | 132 | 尺寸图 |
GL-IFV34W/B/G | 白/蓝/绿 | 12v/3.9W | ||
GL-IFV34IR | 红外 | 12v/2.4W | ||
GL-IFV34R-24 | 红 | 24v/2.4W | ||
GL-IFV34W/B/G-24 | 白/蓝/绿 | 24v/3.9W | ||
GL-IFV34IR-24 | 红外 | 24v/2.4W | ||
GL-IFV40R | 红 | 12v/2.4W | 184 | 尺寸图 |
GL-IFV40W/B/G | 白/蓝/绿 | 12v/4.4W | ||
GL-IFV40IR | 红外 | 12v/2.9W | ||
GL-IFV40R-24 | 红 | 24v/2.88W | ||
GL-IFV40W/B/G-24 | 白/蓝/绿 | 24v/4.32W | ||
GL-IFV40IR-24 | 红外 | 24v/2.88W | ||
GL-IFV50R | 红 | 12v/5.8W | 260 | 尺寸图 |
GL-IFV50W/B/G | 白/蓝/绿 | 12v/8.7W | ||
GL-IFV50IR | 红外 | 12v/5.8W | ||
GL-IFV50R-24 | 红 | 24v/5.76W | ||
GL-IFV50W/B/G-24 | 白/蓝/绿 | 24v/8.64W | ||
GL-IFV50IR-24 | 红外 | 24v/5.76W | ||
GL-IFV70R | 红 | 12v/12.3W | 580 | 尺寸图 |
GL-IFV70W/B/G | 白/蓝/绿 | 12v/18.3W | ||
GL-IFV70IR | 红外 | 12v/12.3W | ||
GL-IFV70R-24 | 红 | 24v/11.52W | ||
GL-IFV70W/B/G-24 | 白/蓝/绿 | 24v/17.28W | ||
GL-IFV70IR-24 | 红外 | 24v/11.52W | ||
GL-IFV70SW/SB/SG | 白/蓝/绿 | 12v/12.3W | 452 | 尺寸图 |
GL-IFV100R | 红 | 12v/23.1W | 885 | 尺寸图 |
GL-IFV100W/B/G | 白/蓝/绿 | 12v/34.6W | ||
GL-IFV100IR | 红外 | 12v/23.1W | ||
GL-IFV100R-24 | 红 | 24v/23.04W | ||
GL-IFV100W/B/G-24 | 白/蓝/绿 | 24v/34.56W | ||
GL-IFV100IR-24 | 红外 | 24v/23.04W | ||
GL-IFV130R | 红 | 12v/40.8W | 1420 | 尺寸图 |
GL-IFV130W/B/G | 白/蓝/绿 | 12v/61.5W | ||
GL-IFV130IR | 红外 | 12v/40.8W | ||
GL-IFV130R-24 | 红 | 24v/40.8W | ||
GL-IFV130W/B/G-24 | 白/蓝/绿 | 24v/61.44W | ||
GL-IFV130IR-24 | 红外 | 24v/40.8W | ||
GL-IFV200R | 红 | 12v/57.6W | 尺寸图 | |
GL-IFV200W/B/G | 白/蓝/绿 | 12v/86.4W | ||
GL-IFV200IR | 红外 | 12v/57.6W | ||
GL-IFV200R-24 | 红 | 24v/57.6W | ||
GL-IFV200W/B/G-24 | 白/蓝/绿 | 24v/86.4W | ||
GL-IFV200IR-24 | 红外 | 24v/57.6W |
GL-IFV40R图表
