环形光源

产品介绍
产品特色
1.高亮度LED密集配置,提供360°无阴影照明
2.照明应用层面广泛
产品应用
1.基板,PCB印刷电路板定位与晶片检查
2.液晶校正,塑胶容器检查
3.IC印刷检查,如:标签检测
型号说明

型号 | 颜色 | 最大功率 | 重量(g) | 资料下载 |
---|---|---|---|---|
GL-DR3210R | 红 | 12v/1.2W | 24 | 尺寸图 |
GL-DR3210W/B/G | 白/蓝/绿 | 12v/1.7W | ||
GL-DR3210IR | 红外 | 12v/1.2W | ||
GL-DR3210R-24 | 红 | 24v/1.0W | ||
GL-DR3210W/B/G-24 | 白/蓝/绿 | 24v/1.5W | ||
GL-DR3210IR-24 | 红外 | 24v/1.0W | ||
GL-DR4218R | 红 | 12v/1.4W | 36 | 尺寸图 |
GL-DR4218W/B/G | 白/蓝/绿 | 12v/2.1W | ||
GL-DR4218IR | 红外 | 12v/1.4W | ||
GL-DR4218R-24 | 红 | 24v/1.5W | ||
GL-DR4218W/B/G-24 | 白/蓝/绿 | 24v/2.4W | ||
GL-DR4218IR-24 | 红外 | 24v/1.5W | ||
GL-DR5028R | 红 | 12v/2.2W | 45 | 尺寸图 |
GL-DR5028W/B/G | 白/蓝/绿 | 12v/3.2W | ||
GL-DR5028IR | 红外 | 12v/2.2W | ||
GL-DR5028R-24 | 红 | 24v/2.0W | ||
GL-DR5028W/B/G-24 | 白/蓝/绿 | 24v/3.4W | ||
GL-DR5028IR-24 | 红外 | 24v/2.0W | ||
GL-DR6736R | 红 | 12v/3.9W | 83 | 尺寸图 |
GL-DR6736W/B/G | 白/蓝/绿 | 12v/5.8W | ||
GL-DR6736IR | 红外 | 12v/3.9W | ||
GL-DR6736R-24 | 红 | 24v/3.9W | ||
GL-DR6736W/B/G-24 | 白/蓝/绿 | 24v/5.8W | ||
GL-DR6736IR-24 | 红外 | 24v/3.9W | ||
GL-DR7035R | 红 | 12v/4.4W | 97 | 尺寸图 |
GL-DR7035W/B/G | 白/蓝/绿 | 12v/6.5W | ||
GL-DR7035IR | 红外 | 12v/4.4W | ||
GL-DR7035R-24 | 红 | 24v/4.4W | ||
GL-DR7035W/B/G-24 | 白/蓝/绿 | 24v/6.8W | ||
GL-DR7035IR-24 | 红外 | 24v/4.4W | ||
GL-DR9050R | 红 | 12v/7.7W | 138 | 尺寸图 |
GL-DR9050W/B/G | 白/蓝/绿 | 12v/11.6W | ||
GL-DR9050IR | 红外 | 12v/7.7W | ||
GL-DR9050R-24 | 红 | 24v/7.7W | ||
GL-DR9050W/B/G-24 | 白/蓝/绿 | 24v/11.6W | ||
GL-DR9050IR-24 | 红外 | 24v/7.7W | ||
GL-DR12060R | 红 | 12v/17.8W | 418 | 尺寸图 |
GL-DR12060W/B/G | 白/蓝/绿 | 12v/26.7W | ||
GL-DR12060IR | 红外 | 12v/17.8W | ||
GL-DR12060R-24 | 红 | 24v/17.8W | ||
GL-DR12060W/B/G-24 | 白/蓝/绿 | 24v/26.9W | ||
GL-DR12060IR-24 | 红外 | 24v/17.8W |
GL-DR6736R图表
